YDTC型积木式串级干式试验变压器
        该变压器的特点是变压器线圈采用树脂浇注,外壳采用环氧树脂筒。在串级使用时,可直接摞上接线,不需用任何支架,体积小、重量轻,可分解携带,组合使用,是现场试验最理想的试验设备。
YDTC型积木式串级干式变压器,每级50kV,三级串联150kV
型号
容量
kVA
低压输入 高压输出 重量
kg
外型尺寸
mm
备注
电压
V
电流
A
电压
kV
电流
mA
YDTC-1.5/50 1.5 200 7.5 50 30 22 Φ190×320 3级串联150kV
YDTC-3/50 3 200 15 50 60 27 Φ220×320  
YDTC-4.5/50 4.5 200 22.5 50 90 32 Φ240×330 1.5-3-4.5k串级
YDTC-6/50 6 200 30 50 120 40 Φ250×330  
YDTC-9/50 9 200 45 50 180 51 Φ270×350 3-6-9kV串级
YDTC-5/50 5 200 25 50 100 35 Φ230×330  
YDTC-10/50 10 200 50 50 200 53 Φ270×350  
YDTC-15/50 15 200 75 50 300 60 Φ330×350 5-10-15kV串联
YDTC-8/50 8 200 40 50 160 50 Φ270×340  
YDTC-16/50 16 200 80 50 320 61 Φ330×350  
YDTC-24/50 24 200 120 50 480 72 Φ350×370 8-16-24kV串级
YDTC-2.7/60 2.7 200 13 60 45 37 Φ230×400 3级串联200kV
YDTC-6/70 6 200 30 70 85 47 Φ250×470  
YDTC-9/70 9 200 45 70 128 53 Φ270×470 2.7-6-9kV串级
YDTC-2.5/60 2.5 200 12 60 40 37 Φ230×400 4级串联200kV
YDTC-6/80 6 200 30 80 75 65 Φ250×570  
YDTC-9/80 9 200 45 80 110 78 Φ270×570  
YDTC-12/80 12 200 60 80 150 102 Φ300×570 2.5-6-9-12kV串级
返    回